0
0
0

MFA Agri Services  2200 Clinton Rd Sedalia, MO 65301
Sedalia 660-826-7097 - Cole Camp 660-668-3222 - Windsor 660-647-3123  

CLICK - MFA CONNECT

 

 
 

Facebook

Like us on Facebook!

 
 

This Day In History
November 1, 1990
Last of Margaret Thatcher's original government resigns, Deputy PM Howe

more info



Make us your homepage
 
Follow the steps below to make MFA Sedalia automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.sedaliamfa.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.


DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Managers Comments
 

 

Hours of Operation
Monday-Friday 8:00am to 5:00pm
Saturday 8:00am to 12:00pm
 
Please contact us for all your Feed, Fertilizer, Seed needs.
We appreciate your business!
 
Daily Grain Comments per Midco
Under "Markets" tab at top of page, click on "Grain Comments"

If you would like to be added to our text messaging service for daily cash bids and grain futures, please contact us!

 

 
 
More

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 451'2 452'2 447'4 447'4 -3'4 447'6s 07:00A Chart for @C6Z
Mar 27 464'6 465'4 461'0 461'0 -3'6 461'0s 07:00A Chart for @C7H
May 27 473'0 473'6 469'0 469'0 -4'0 469'0s 07:00A Chart for @C7K
Jul 27 479'0 480'0 475'4 476'0 -3'2 475'6s 07:00A Chart for @C7N
Sep 27 474'2 475'6 472'0 472'4 -2'0 472'6s 07:00A Chart for @C7U
Dec 27 489'0 490'0 486'6 487'4 -1'4 487'4s 07:00A Chart for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1220'4 1228'2 1217'2 1221'4 2'4 1222'2s 07:00A Chart for @S6X
Jan 27 1234'4 1242'0 1230'6 1234'0 -0'4 1234'2s 07:00A Chart for @S7F
Mar 27 1243'0 1251'2 1239'6 1243'4 0'2 1243'6s 07:00A Chart for @S7H
May 27 1252'0 1260'4 1249'2 1253'2 0'6 1253'4s 07:00A Chart for @S7K
Jul 27 1259'0 1267'6 1257'0 1260'2 0'0 1260'2s 07:00A Chart for @S7N
Aug 27 1243'4 1252'2 1242'4 1245'4 -0'2 1245'4s 10/30 Chart for @S7Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 605'0 610'0 598'2 603'2 -0'2 603'4s 07:00A Chart for @W6Z
Mar 27 618'2 623'4 612'4 617'2 -0'2 617'0s 07:00A Chart for @W7H
May 27 624'0 628'6 618'4 623'4 1'0 623'6s 07:00A Chart for @W7K
Jul 27 628'4 633'0 624'2 629'2 2'2 629'6s 07:00A Chart for @W7N
Sep 27 638'0 643'0 634'6 640'4 3'0 640'4s 07:00A Chart for @W7U
Dec 27 653'0 658'2 650'4 656'4 3'6 656'4s 10/30 Chart for @W7Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 644'4 650'2 638'4 643'4 -1'0 644'2s 07:00A Chart for @KW6Z
Mar 27 654'6 659'4 649'0 653'2 -1'0 653'6s 07:00A Chart for @KW7H
May 27 660'0 664'2 654'0 658'2 -1'0 658'6s 10/30 Chart for @KW7K
Jul 27 664'2 668'2 658'0 661'2 -1'0 662'4s 07:00A Chart for @KW7N
Sep 27 673'2 676'6 668'0 671'4 -0'6 672'6s 07:00A Chart for @KW7U
Dec 27 689'0 689'2 682'6 687'0 0'0 687'0s 10/30 Chart for @KW7Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 225.625 225.750 220.475 220.775 - 5.350 220.950s 07:00A Chart for @LE6Z
Feb 27 228.875 228.875 223.850 224.050 - 5.275 224.200s 07:00A Chart for @LE7G
Apr 27 231.425 231.525 226.200 226.400 - 5.450 226.625s 07:00A Chart for @LE7J
Jun 27 226.275 226.325 221.225 221.325 - 5.150 221.675s 07:00A Chart for @LE7M
Aug 27 222.450 222.500 217.450 217.625 - 5.050 217.975s 07:00A Chart for @LE7Q
Oct 27 219.850 219.950 215.250 215.400 - 4.950 215.850s 10/30 Chart for @LE7V
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 345.800 345.800 337.000 337.475 - 8.700 337.775s 07:00A Chart for @GF6X
Jan 27 341.150 341.500 331.200 331.425 -10.175 331.775s 07:00A Chart for @GF7F
Mar 27 336.975 337.500 327.025 327.025 -10.500 327.275s 07:00A Chart for @GF7H
Apr 27 335.525 336.100 325.350 325.350 -10.575 325.525s 10/30 Chart for @GF7J
May 27 333.675 333.675 322.900 322.925 -10.325 323.225s 10/30 Chart for @GF7K
Aug 27 333.500 333.525 322.750 322.750 -10.350 323.150s 10/30 Chart for @GF7Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 59.825 60.050 58.600 59.000 -0.950 58.875s 07:00A Chart for @HE6Z
Feb 27 64.625 64.850 63.475 63.775 -0.975 63.750s 07:00A Chart for @HE7G
Apr 27 70.450 71.000 69.425 69.525 -1.125 69.500s 07:00A Chart for @HE7J
May 27 77.350 77.575 76.150 76.150 -0.800 76.150s 10/30 Chart for @HE7K
Jun 27 86.450 86.450 85.200 85.325 -0.775 85.275s 10/30 Chart for @HE7M
Jul 27 88.725 89.100 88.300 88.550 -0.400 88.550s 10/30 Chart for @HE7N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Did You Know?

In 1954 the number of tractors on farms exceeded the number of horses and mules for the first time


Fact courtesy of the USDA



Local Cash Bids
Sedalia Delivery Cash   Basis    
 Corn Chart new crop 2026    
 Soybeans Chart new crop 2026    
 Milo Chart new crop 2026    
Price as of 11/01/26 03:50PM CST.
Click to view more Cash Bids

Local Radar
Sedalia, MO
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Sedalia, MO
Change Zip Code: 
Date Sun
11/1
Mon
11/2
Tue
11/3
Wed
11/4
Thu
11/5
Weather
Condition
Cloudy Thunder Storms Thunder Storms Cloudy Cloudy
Weather Cloudy Thunder Storms Thunder Storms Cloudy Cloudy
Temp
L/H (°F)
58/64 58/78 54/70 47/61 44/62
Feels
Like

L/H (°F)
58/64 58/78 54/70 43/61 41/62
Dew Point
(°F)
59 60 55 45 45
Humidity
(%)
93 71 78 65 66
Wind
Speed

(mph)
6 16 11 10 7
Precip
(%)
- 59 80 - -
Precip
Amt
(in.)
None Rain
0.12
Rain
0.80
None None
Evap
(in./day)
0.04 0.14 0.08 0.09 0.07
View complete Local Weather

In this Today's Farmer


Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 447'4 -3'4 10/30/26   2:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 461'0 -3'6 10/30/26   2:19 PM CST
  • CORN (May 27) 469'0 -4'0 10/30/26   2:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 476'0 -3'2 10/30/26   2:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 472'4 -2'0 10/30/26   2:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 487'4 -1'4 10/30/26   2:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1221'4 2'4 10/30/26   2:16 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1234'0 -0'4 10/30/26   2:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1243'4 0'2 10/30/26   2:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1253'2 0'6 10/30/26   2:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1260'2 0'0 10/30/26   2:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1245'4 -0'2 10/30/26   2:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 603'2 -0'2 10/30/26   2:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 617'2 -0'2 10/30/26   2:19 PM CST
  • WHEAT (May 27) 623'4 1'0 10/30/26   2:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 629'2 2'2 10/30/26   2:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 640'4 3'0 10/30/26   2:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 656'4 3'6 10/30/26   2:15 PM CST
  • KC HRW WHEAT (Dec 26) 643'4 -1'0 10/30/26   2:19 PM CST
  • KC HRW WHEAT (Mar 27) 653'2 -1'0 10/30/26   2:19 PM CST
  • KC HRW WHEAT (May 27) 658'2 -1'0 10/30/26   2:18 PM CST
  • KC HRW WHEAT (Jul 27) 661'2 -1'0 10/30/26   2:19 PM CST
  • KC HRW WHEAT (Sep 27) 671'4 -0'6 10/30/26   2:19 PM CST
  • KC HRW WHEAT (Dec 27) 687'0 0'0 10/30/26   2:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 220.775 - 5.350 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 224.050 - 5.275 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 226.400 - 5.450 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 221.325 - 5.150 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 27) 217.625 - 5.050 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 27) 215.400 - 4.950 10/30/26   2:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 337.475 - 8.700 10/30/26   2:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 331.425 -10.175 10/30/26   2:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 27) 327.025 -10.500 10/30/26   2:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 27) 325.350 -10.575 10/30/26   2:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 27) 322.925 -10.325 10/30/26   2:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 27) 322.750 -10.350 10/30/26   2:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 59.000 -0.950 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 63.775 -0.975 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 27) 69.525 -1.125 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 27) 76.150 -0.800 10/30/26   2:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 27) 85.325 -0.775 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 27) 88.550 -0.400 10/30/26   2:04 PM CST

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN